欄目導航
2018年4月全縣主要經濟指標完成情況
2018年4月全縣主要經濟指標完成情況
主要指標 | 單位 | 本年1-4月 |
規模以上工業總產值增速 | % | 23.9 |
#按隸屬關系 | ||
中省屬 | % | 25.09 |
縣屬 | % | 24 |
規模以上工業增加值增速 | % | 17.6 |
社會消費品零售總額增幅 | % | 24.7 |
限上批發業銷售額增速 | % | 3.2 |
限上零售業銷售額增速 | % | 26 |
限上住宿業營業額增速 | % | 1 |
限上餐飲業營業額增速 | % | 24.9 |
規模以上服務業營業收入增速 | % | 9.44 |
固定資產投資增速 | % | 20.3 |
?